2021驻各地办事处联系方式
办事处联系方式
省、地市 | 序号 | 姓名 | 区域 | 联系电话 |
福州 | 1 | 陈老师 | 全市 | 18950039232 |
厦门 | 2 | 陈老师 | 全市 | 13779986374 |
泉州 | 3 | 杨老师 | 泉港、惠安、丰泽、鲤城、洛江 | 13860726808 |
4 | 陈老师 | 石狮、晋江、南安、安溪、永春、德化 | 18559665203 | |
莆田 | 5 | 谢老师 | 全市 | 15750765515 |
三明 | 6 | 陈老师 | 全市 | 18559665203 |
漳州 | 7 | 罗老师 | 全市 | 18559821122 |
龙岩 | 8 | 马老师 | 全市 | 15080338810 |
南平 | 9 | 陈老师 | 全市 | 18559665203 |
宁德 | 10 | 马老师 | 全市 | 15080338810 |
江西省 | 11 | 罗老师 | 全省 | 18559821122 |
贵州省 | 12 | 陈老师 | 全省 | 18950039232 |
甘肃省 | 13 | 马老师 | 全省 | 15080338810 |
海南省 | 14 | 谢老师 | 全省 | 18559821122 |
湖南省、广西省 | 15 | 陈老师 | 全省 | 13779986374 |
相关推荐